透過點對點服務,我們保證提供全面的物業服務體驗,包括收購和專業管理,以確保你的投資成功。
在 Panda & Partners,我們的價值觀指引我們採取正確的房地產投資行動。.
無論你渴望倫敦物業投資還是英國的其他機會,我們都致力於根據你的具體需求和目標,度身定制最可靠和高收益的物業投資解決方案。
我們在各種資產中尋求英國物業投資機會,包括全新開發項目和空置建築,或採購罕見的可改變用途的物業,從而確保投資利潤豐厚。
我們採取策略性方法來釋放英國物業的投資潛力。透過動態的增值系統,尋求風險與回報之間的完美平衡,同時從長期的附加價值中受益。
獲取優質租戶是我們Core Plus策略的精髓。透過提高管理效率和提高租金收益率,我們承諾為所有客戶在英國和倫敦的物業投資中創造更多價值。
倫敦是英國最好的物業投資地區之一。我們在倫敦會為較高預算的客戶提供充足的永久業權(Freehold)住宅物業投資機會,
作為我們強烈推薦的英國物業投資項目,混合用途物業有潛力為倫敦物業投資者帶來高被動收入。
我們主要追縱入場門檻較低的倫敦黃金商業地段物業,以幫助客戶建立多元化的英國物業投資組合。
我們是倫敦物業投資領域的全球領導者。我們提供的酒店和服務式公寓可以為英國物業投資者帶來安全穩定的回報。
倫敦因其物業市場持續飆升且沒有任何降溫跡象而深受海外物業投資者的歡迎。以下是2023年倫敦各區的最新樓價數據:
平均樓價 | 按月變化 | 按年變化 | |
紐漢姆 (Newham) | £455,380 | 1.7% | 4.4% |
南華克 (Southwark) | £652,140 | 0.2% | 4.3% |
塔村區 (Tower Hamlets) | £580,978 | 1.3% | 3.9% |
哈克尼 (Hackney) | £680,016 | 2.1% | 4.1% |
伊斯靈頓 (Islington) | £771,669 | 1.3% | 5.1% |
哈林蓋 (Haringey) | £663,498 | 1.2% | 6.4% |
肯頓城 (Camden) | £1,000,952 | 1.2% | 3.3% |
肯辛頓和車路士 (Kensington and Chelsea) | £1,736,077 | 2% | 13.8% |
哈默史密斯和富勒姆區(Hammersmith and Fulham) | £964,916 | 1.4% | 3% |
蘭貝斯 (Lambeth) | £661,069 | 1.8% | 0.7% |
旺茲沃思 (Wandsworth) | £830,747 | 1% | 6% |
西敏市 (Westminster) | £1,441,340 | 2.4% | 11.2% |
平均樓價 | 按月變化 | 按年變化 | |
黑弗靈 (Havering) | £475,150.00 | 1.9% | 11.3% |
薩頓 (Sutton) | £540,305.00 | 2.9% | 11.2% |
默頓 (Merton) | £716,574.00 | 3% | 10.3% |
布羅姆利 (Bromley) | £615,304.00 | 0.7% | 10.2% |
巴金和達格納姆區 (Barking and Dagenham) | £365,907.00 | 0.6% | 10% |
希靈登 (Hillingdon) | £550,386.00 | 1.3% | 8% |
哈羅 (Harrow) | £621,808.00 | 2.7% | 7.7% |
泰晤士河畔京士頓 (Kingston) | £692,018.00 | 1.3% | 7.7% |
沃爾瑟姆森林 (Waltham Forest) | £548,390.00 | 1.7% | 7.2% |
紅橋 (Redbridge) | £510,191.00 | 1.5% | 6.8% |
貝克斯利希斯 (Bexley) | £466,015.00 | 0.6% | 6.8% |
克羅伊登 (Croydon) | £488,310.00 | 1.5% | 6.7% |
巴尼特 (Barnet) | £700,085.00 | 5% | 6.2% |
里奇蒙 (Richmond) | £922,614.00 | 1.9% | 5.5% |
恩菲爾德鎮 (Enfield) | £503,096.00 | 2.8% | 5.4% |
格林威治 (Greenwich) | £484,228.00 | 1.1% | 4.7% |
伊靈區 (Ealing) | £593,052.00 | -0.9% | 4.1% |
劉易舍姆 (Lewisham) | £509,431.00 | 0.8% | 3.9% |
塔村區 (Tower Hamlets) | £580,978.00 | 1.3% | 3.9% |
豪恩斯洛 (Hounslow) | £583,290.00 | 2.4% | 3.5% |
布倫特 (Brent) | £614,062.00 | 1.4% | 2.8% |
Panda Residential is a trading name of Panda & Partners Ltd which is registered in England & Wales under registered company number: 09860957,
registered office address: 34 Maple Street, London, England, W1T 6HD
© 2026 Panda & Partners Ltd
比較房源
比較請輸入您的使用者名稱或電子郵件地址。您將收到一封包含建立新密碼連結的電子郵件。.